帮助关闭
各类型盘口使用方法请参考以下表格:
盘口类型 投注金额 赔率
香港盘 1000 0.800 800 -1000
    1.130 1130 -1000
         
马来盘 1000 0.800 800 -1000
    -0.880 1000 -880
         
印尼盘 1000 1.130 1130 -1000
    -1.250 1000 -1250
         
欧洲盘 1000 1.800 800 -1000
    2.130 1130 -1000
赔率转换表
香港盘 马来盘 印尼盘
0.10 0.10 -10.00
0.20 0.20 -5.00
0.35 0.35 -2.85
0.40 0.40 -2.50
0.50 0.50 -2.00
0.65 0.65 -1.53
0.75 0.75 -1.33
0.83 0.83 -1.20
0.96 0.96 -1.04
1.00 -1.00 -1.00
1.15 -0.86 1.15
1.35 -0.74 1.35
1.45 -0.68 1.45
1.55 -0.64 1.55
1.65 -0.60 1.65
1.74 -0.57 1.74
1.97 -0.50 1.97
2.05 -0.48 2.05
3.45 -0.28 3.45
4.25 -0.23 4.25
5.00 -0.20 5.00
8.00 -0.12 8.00
10.00 -0.10 10.00
 
Back to Top